Listino Prezzi 2010 Natural Village Club Marche - Listino prezzi formula Residence

Tariffe settimanali ad alloggio in residence

Periodo dal/al Trilo5 Trilo4 Bilo
A 01/05- 29/05 395 315 295
B 29/05- 12/06 455 362 350
C 12/06- 03/07 895 775 590
D 03/07- 17/07 1.080 910 820
E 17/07- 31/07 1.150 1.021 980
F 31/07- 07/08 1.410 1.210 1170
G 07/08- 14/08 1.670 1.530 1410
H 14/08- 21/08 1.750 1.610 1470
F 21/08- 28/08 1.410 1.210 1170
C 28/08- 04/09 895 775 590
B 04/09- 11/09 455 362 350
A 11/09- 18/09 395 315 295

Le tariffe includono:

  • Iva, pulizia iniziale, consumi di luce, acqua, gas e aria condizionata;
  • Spiaggia con fornitura di 1 ombrellone, 1 lettino, 1 sedia da regista;
  • Fornitura e cambio settimanale di biancheria da letto;
  • Fornitura e cambio settimanale di biancheria da bagno;
  • Parcheggio interno non custodito.

PRENOTA SICURO

Obbligatorio a persona (escluso nel periodo a e b):
20€ adulti e 10€ bambini da 4 a 12 anni non compiuti.